
該汽車變速箱裝配生產線用于汽車變速箱的裝配及拆卸。
一、設備型號、名稱、數量:
由以下設備組成數控壓鉚液壓機、差速器軸承安裝液壓機、軸串裝配液壓機、離殼壓裝液壓機、變殼壓裝液壓機、控油機及無動力輥道。所需液壓機數量根據工藝需求確定。無動力輥道長度,高度可訂制。
二、設備的主要規格及參數:
1. THD41-2.5*2/1*4 25*2/10*4KN 離合器殼體壓裝液壓機
序號 | 項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
1 | 公稱力 | φ40*φ32 | KN | 25*2 | ||
φ32*φ20 | KN | 10*4 | ||||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 20 | |||
3 | 壓頭行程 | φ40*φ32 | mm | 300 | ||
φ32*φ20 | mm | 220 | ||||
4 | 壓頭距工件最大間距 | mm | 200 | |||
5 | 工作臺臺面與地面距離 | mm | 780 | |||
6 | 機器高度 | 左右 | Mm | ~620 | ||
前后 | mm | ~1800 | ||||
高度 | mm | ~1765 | ||||
7 | 機器重量 | Kg | ~890 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
1 | 公稱力 | KN | 25*3 | |||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 20 | |||
3 | 壓頭行程 | φ40*φ32上 | mm | 300 | ||
φ40*φ32下 | mm | 100 | ||||
4 | 壓頭距工件最大間距 | mm | 200 | |||
5 | 工作臺臺面與地面距離 | mm | 780 | |||
6 | 機器高度 | 左右 | mm | ~620 | ||
前后 | mm | ~1800 | ||||
高度 | mm | ~1765 | ||||
7 | 機器重量 | Kg | ~880 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
1 | 公稱力 | φ63*φ40 | KN | 40 | ||
φ50*φ28 | KN | 25*2 | ||||
φ40*φ32 | KN | 15*2 | ||||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 13 | |||
3 | 壓頭行程 | φ63*φ40 | mm | 200 | ||
φ50*φ28 | mm | 300 | ||||
mm | 50 | |||||
φ40*φ32 | mm | 100 | ||||
4 | 壓頭與工件距離 | mm | 200 | |||
5 | 工作臺臺面與地面距離 | mm | 780 | |||
6 | 機器高度 | 左右 | mm | ~620 | ||
前后 | mm | ~1800 | ||||
高度 | mm | ~1630 | ||||
7 | 機器重量 | Kg | ~920 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
1 | 公稱力 | φ63*φ40 | KN | 40 | ||
φ50*φ28 | KN | 25 | ||||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 13 | |||
3 | 壓頭行程 | φ63*φ40 | mm | 250 | ||
φ50*φ28 | mm | 150 | ||||
4 | 工作臺臺面與地面距離 | mm | 780 | |||
5 | 機器高度 | 左右 | mm | ~420 | ||
前后 | mm | ~1800 | ||||
高度 | mm | ~1740 | ||||
6 | 機器重量 | Kg | ~680 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
1 | 公稱力 | KN | 63*2 | ||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 20 | ||
3 | 喉深 | mm | 160 | ||
4 | 壓頭運行速度 | 快下 | mm | 84 | |
慢下 | mm | 42 | |||
回程 | mm | 87 | |||
5 | 壓頭行程 | mm | 300 | ||
6 | 工作臺臺面與地面距離 | mm | 780 | ||
7 | 機器高度 | 左右 | mm | ~620 | |
前后 | mm | ~1800 | |||
高度 | mm | ~2505 | |||
8 | 機器重量 | Kg | ~1050 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
1 | 公稱力 | φ63*φ40 | KN | 63 | ||
φ100*φ70 | KN | 150 | ||||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 20 | |||
3 | 喉深 | mm | 150 | |||
4 | 壓頭運行速度 | 快下 | mm | 84 | ||
慢下 | mm | 42 | ||||
回程 | mm | 87 | ||||
5 | 壓頭行程 | mm | 300 | |||
6 | 工作臺臺面與地面距離 | mm | 780 | |||
7 | 機器高度 | 左右 | mm | ~620 | ||
前后 | mm | ~1800 | ||||
高度 | mm | ~2540 | ||||
8 | 機器重量 | Kg | ~1200 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
1 | 主缸夾緊力 | KN | 25 | ||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 13 | ||
3 | 主缸行程 | mm | 300 | ||
4 | 沖鉚力 | KN | 10 | ||
5 | 檢測力 | KN | 10 | ||
6 | 檢測缸最大行程 | mm | 46 | ||
7 | 氣體工作壓力 | MPa | 0.5-0.6 | ||
8 | 工作臺臺面與地面距離 | mm | 780 | ||
9 | 機器高度 | 左右 | mm | ~730 | |
前后 | mm | ~795 | |||
高度 | mm | ~1130 | |||
10 | 機器重量 | Kg | ~600 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
1 | 主缸(φ63*φ40)公稱力 | KN | 63 | |||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 21 | |||
3 | 主缸行程 | mm | 300 | |||
4 | 喉深 | mm | 150 | |||
5 | 壓頭運行速度 | 快下 | mm /s | 84 | ||
慢下 | mm /s | 42 | ||||
回程 | mm /s | 87 | ||||
6 | 壓頭行程 | φ63*φ40 | mm | 310 | ||
φ50*φ28 | mm | 100 | ||||
φ32*φ20 | mm | 45 | ||||
7 | 工作臺臺面與地面距離 | mm | 780 | |||
8 | 機器高度 | 左右 | mm | ~480 | ||
前后 | mm | ~1800 | ||||
高度 | mm | ~1846 | ||||
9 | 機器重量 | Kg | ~740 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
1 | 公稱力 | KN | 2-10(可調) | ||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 10 | ||
3 | 夾緊油缸行程 | mm | 50 | ||
4 | 轉動角度 | 左轉 | ° | 90 | |
右轉 | ° | 45 | |||
5 | 機器高度 | 左右 | mm | ~1825 | |
前后 | mm | ~840 | |||
高度 | mm | ~1180 | |||
6 | 機器重量 | Kg | ~550 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
1 | 公稱力 | KN | 2-10(可調) | ||
2 | 液體最大工作壓力 | MPa | 5 | ||
3 | 夾緊油缸行程 | mm | 50 | ||
4 | 轉動角度 | 左轉 | ° | 90 | |
右轉 | ° | 45 | |||
5 | 機器高度 | 左右 | mm | ~1150 | |
前后 | mm | ~900 | |||
高度 | mm | ~850 | |||
6 | 機器重量 | Kg | ~400 |
序號 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
1 | 公稱力 | KN | 200 | ||
2 | 回程公稱力 | KN | 96 | ||
3 | 液體最大工作壓力 | MPa | 63 | ||
4 | 主缸行程 | mm | 160 | ||
5 | 壓頭距工作臺臺面距離 | mm | 800 | ||
6 | 壓頭運行速度 | 快下 | mm /s | 3 | |
慢下 | mm /s | 6 | |||
回程 | mm /s | 0.48 | |||
7 | 工作臺臺面距地面高度 | mm | 810 | ||
8 | 立柱中心距 | mm | 240*450 | ||
9 | 機器高度 | 左右 | mm | ~705 | |
前后 | mm | ~700 | |||
高度 | mm | ~2125 |